Transition Period Data



Mercury Deposition Network
Quality Assurance


Laboratory Duplicates

Sample	Site	Sampling Dates		--Total Hg (ng/L)--	Relative	
ID No.	Code	Start-Finish		Rep 1	Rep 2	Mean	% Diff.
_____	_______	_____________		______	______	______	______
MDN-103	STP	030795-031495		10.7	10.79	10.75	0.8
MDN-054	BRR	041895-042595		5.12	5.21	5.17	1.7
MDN-013	BRR	050595-051695		12.97	13.1	13.04	1
MDN-096	BDV	031495-032895		30.83	29.63	30.23	2
MDN-106	MUL	042595-050295		8.49	8.49	8.49	0
MDN-001	LEW	050995-051695		8.07	10.3	9.29	24
MDN-087	STP	050995-051695		16.25	16.41	16.33	1
MDN-016	MUL	052395-053095		7.56	7.96	7.76	5.2
MDN-043	LEW	060695-061395		11.78	12.84	12.31	8.6
MDN-073	LEW	062795-070495		10.19	10.22	10.21	0.3
MDN-081	MUL	070495-071195		26.08	29.54	27.81	12.4
MDN-026	MUL	072595-080195		31.3	31.29	31.3	0
MDN-082	TTL	080195-081095		12.01	12.01	12.01	0
MDN-020	PPR	080895-081595		19.41	19.81	19.61	2
MDN-017	CGS	082295-082995		9.21	8.92	9.07	3.2
MDN-080	MCL	082995-090595		18.48	19.16	18.82	3.6
MDN-064	MCL	090595-091295		0.65	0.66	0.66	1.5
MDN-045	WSP	091995-092695		5.47	6.17	5.82	12
MDN-039	SNF	092695-100395		3.65	3.41	3.53	6.8
MDN-095	WYE	100395-101095		2.24	2.41	2.33	7.3
MDN-065	BDV	101195-102095		16.27	17.05	16.66	4.7
MDN-403	PPR	101795-102495		10.55	11.03	10.79	4.4
MDN-027	MUL	103195-110795		8.75	10.06	9.41	13.9
MDN-070	ANP	120595-121295		1.51	2.21	1.86	37.63
MDN-065	CGS	120696-121396		6.64	6.42	6.53	3.37
MDN-067	EVE	010296-010996		6.21	6.17	6.19	0.65
MDN-048	ANP	011696-012396		3.06	2.69	2.875	12.87
MDN-041	PSP	010496-011196		3.8	3.44	3.62	9.94
MDN-079	MUL	012396-013096		5.45	6.22	5.835	13.2
MDN-035	CGS	020696-021396		14.37	14.55	14.46	1.24
MDN-015	PSP	021596-022296		3.88	4.62	4.25	17.41
MDN-073	STP	022096-022796		8.91	9.88	9.395	10.32
MDN-036	EVE	030596-031296		6.15	7.21	6.68	15.87
MDN-019	EVE	031996-032696		4.13	4.26	4.2	3.1
							_____________

						Mean	7.12
						SD	7.98
						N	34



Matrix Spike Recoveries

Date	Spike  Unspiked	Spiked	 Net	Recovery
	Level    ng/L    ng/L    ng/L     %                                             

4/95	19.96	13.14	34.13	20.99	105.2
4/95	21.09	13.98	34.73	20.75	98.4
4/95	10	4.88	14.68	9.88	98.8
5/95	10	8.26	19.89	11.6	116
5/95	19.94	6.87	26.98	20.11	100.9
5/95	10	8.79	19.29	10.5	105
5/95	20	22.15	41.48	19.33	96.7
6/95	10	7.41	17.79	10.38	103.8
6/95	10	6.7	16.41	9.71	97.1
6/95	10	3.98	13.63	9.65	96.5
7/95	10	9.95	20.56	10.61	106.1
7/95	20	9.25	29.34	20.09	100.45
8/95	20	17.1	37.27	20.17	100.85
8/95	20	29.63	52.28	22.65	113.25
8/95	10	13.83	22.21	8.38	83.8
9/95	20	19.36	37.44	18.08	90.4
9/95	10	8.88	18.9	10.02	100.2
9/95	20	21.29	40.17	18.82	94.4
9/95	10	0.63	9.56	8.93	89.31
10/95	10	7.71	19.14	11.43	114.27
10/95	10	3.46	13.6	10.14	101.4
10/95	10	3.58	14.39	10.81	108.1
10/95	10	3.58	14.46	10.88	108.8
10/95	20	6.83	29.16	22.33	111.65
11/95	10	5.98	17.12	11.14	111.4
12/95	10	9.15	20.4	11.25	112.5
12/95	10	9.93	19.1	9.17	91.7
12/95	10	9.53	21.52	11.99	120
01/96	10	6.21	16.11	9.9	99
01/96	10	4.79	15.86	11.07	110.7
01/96	20	5.22	26.78	21.56	107.8
01/96	10	2.25	11.88	9.63	96.3
02/96	10	3.6	13.6	10	100
02/96	10	14.37	26.46	12.09	120.9
02/96	10	3.88	12.56	8.68	86.8
03/96	5	15.22	19.85	4.63	92.6
03/96	10	7.83	18.13	10.3	103
03/96	10	11.45	21.34	9.89	98.9
					_________

				Mean	102.45
				SD	8.81
				N	38




Bottle Acid Blanks

A precharge (20 ml) of 1% HCL is
added to each bottle.

ng/bottle
___________

0.048
0.051
0.04
0.027
0.14
0.092
0.037
0.032
0.067
0.076
0.056
0.033
0.079
0.085
0.035
0.038
0.117
0.087
0.08
0.045
0.06
0.054
0.095
0.017
0.031
__________

Mean	0.061
SD	0.03
N	25


Field Blank

Bottle with precharge exposed in sample bottle position for
one week (no precipitation recorded).


Sample	Site	Exposure Dates		Total Hg
ID No.	Code	Start-Finish		ng/bottle

MDN-095	MCL	030795-031495		0.051
MDN-103	MCL	042595-050295		0.126
MDN-061	SNF	032195-032895		0.05
MDN-022	SNF	042595-050295		0.045
MDN-037	CGS	031495-032195		0.076
MDN-052	CGS	032195-032895		0.056
MDN-081	CGS	032895-040495		0.059
MDN-019	STP	050295-050995		0.051
MDN-101	SNF	053096-060695		0.1
MDN-066	BRR	061395-062095		0.083
MDN-103	MCL	061395-062095		0.203
MDN-071	BVL	061395-062095		0.052
MDN-041	MUL	071195-071895		0.048
MDN-074	SNF	071195-071895		0.06
MDN-029	LEW	081595-082295		0.05
MDN-403	LEW	082295-082995		0.038
MDN-060	PSP	081895-082495		0.048
MDN-086	BDV	082995-090595		0.09
MDN-097	MUL	082995-090595		0.043
MDN-068	PPR	082995-090595		0.062
MDN-108	MUL	101095-101795		0.053
MDN-404	MUL	111495-112195		0.039
MDN-017	BDV	112295-112995		0.083
MDN-051	BRR	113095-120595		0.037
MDN-098	PSP	120195-120795		0.055
MDN-053	BDV	120695-121395		0.139
MDN-036	EVE	010996-011696		0.077
MDN-064	LGV	010996-011696		0.012
MDN-031	LGV	022096-022796		0.029
				____________
			Mean	0.066
			SD	0.037
			N	29



System Blank

At the end of a dry week, DIW is poured through
the funnel and Tube into the sample bottle

Sample	Site	Total Hg
ID No.	Code	ng/L*

MDN-023	LEW	0.32
MDN-064	MCL	0.65
MDN-085	STP	1.35
MDN-035	TTL	0.55
MDN-036		1.18
MDN-059		0.78
MDN-050	MUL	0.62
MDN-041	PSP	0.49
MDN-079	CGS	1
MDN-030	STP	0.17
		_________

	Mean =	0.71
	SD =	0.35
	N =	10

* typical concentrations of Hg in
lab DIW range 0.2 to 0.6 ng/L




Certified Reference Material (NRCC DORM-2)

Date	Measured        Percent
        Value           Recovery
	ng/g

4/95	4.56		97.6
4/95	4.61		98.8
4/95	4.43		94.9
4/95	4.9		104.9
4/95	4.56		97.7
5/95	4.56		97.7
5/95	4.38		93.8
5/95	4.04		86.4
6/95	4.78		102.3
6/95	4.3		92.1
6/95	4.63		99.1
7/95	4.59		98.3
7/95	5.17		110.7
7/95	4.5		96.3
7/95	4.5		96.3
8/95	4.86		104
8/95	4.39		93.9
8/95	4.84		103.7
8/95	5.17		110.6
8/20	4.48		95.8
9/95	4.57		97.8
9/95	4.77		102.2
9/95	4.65		99.7
9/95	4.18		90.1
9/95	4.46		96.1
10/95	5.04		108.6
10/95	4.85		104.6
10/95	4.59		98.9
10/95	4.43		95.5
10/95	4.56		98.2
10/95	4.81		103.6
10/95	4.73		101.9
11/95	4.42		95.3
11/95	4.77		102.7
12/95	4.59		98.9
01/96	4.31		92.93
01/96	3.98		85.84
02/96	4.35		93.75
02/96	3.95		85.22
02/96	4.42		95.34
02/96	4.7		101.34
02/96	4.59		98.92
03/96	4.93		106.25
03/96	4.81		103.66
03/96	4.45		95.91
			_______________

		Mean	98.4
		SD	5.73
		N	45

Certified Value = 4.64 +- 0.260 ng/g



Co-located Samplers

Two samplers located two meters apart. Collected samples
and sample volume are compared.

Sample         Site     Sample Dates  Sampler1  Vol.  Sampler2  Vol.   % Difference
ID No.         Code     Start-Finish  Total Hg  (ml)  Total Hg  (ml)  Total    Volume
                                       (ng/L)          (ng/L) 


002 & 008	STP	100593-101393	17.88	120	17.87	115	0	4.3
001 & 003	STP	101393-101993	13.09	341	12.57	340	4.1	0.3
004 & 005	STP	101993-102693	4.29	125	6.14	148	35	17
010 & 011	STP	102693-110393	5.04	284	5.14	284	2	0
012 & 013	STP	110393-110993	12.78	95	11.29	97	12	2.1
031 & 033	STP	110993-111693	11.96	148	12.95	149	8	0.7
							    
                                                           Mean	        10.2	4.1
							    SD	        11.8	6
						            N 		6	6




END OF DATABASE


Return to the MDN Transition Page

Return to the MDN Home Page