Sampling Locations
| Site ID | Name | State | County | Start Date | End date | Latitude | Longitude | Elevation |
| CO13 | Fort Collins | CO | Larimer | 11/27/07 | 40.5591 | -105.078 | 1531 | |
| ID03 | Craters of the Moon | ID | Butte | 05/11/10 | 43.4605 | -113.555 | 1807 | |
| IL11 | Bondville | IL | Champaign | 10/30/07 | 40.0528 | -88.3719 | 212 | |
| IN99 | Indianapolis | IN | Hendricks | 10/30/07 | 39.7333 | -86.2833 | 241 | |
| KS98 | Coffeyville | KS | Montgomery | 10/30/07 | 37.0469 | -95.6133 | 230 | |
| MD08 | Piney Reservoir | MD | Garrett | 08/03/10 | 39.7053 | -79.0122 | 769 | |
| MD99 | Beltsville | MD | Prince Georges | 08/03/10 | 39.028 | -76.8171 | 46 | |
| MI96 | Detroit | MI | Wayne | 10/29/07 | 42.25 | -83.2 | 180 | |
| MN18 | Fernberg | MN | Lake | 10/30/07 | 47.9464 | -91.4961 | 524 | |
| MN29 | Blue Mounds | MN | Rock | 10/30/07 | 03/03/09 | 43.6666 | -96.2333 | 478 |
| MN42 | Great River Bluffs | MN | Winona | 10/30/07 | 03/10/09 | 44.05 | -91.6333 | 202 |
| NC06 | Beaufort | NC | Carteret | 04/27/10 | 34.8846 | -76.6207 | 2 | |
| NC30 | Duke Forest | NC | Orange | 06/24/08 | 2/16/10 | 35.9709 | -79.0933 | 174 |
| NC35 | Clinton Crops Research Station | NC | Sampson | 08/05/08 | 2/16/10 | 35.0258 | -78.2783 | 41 |
| NC99 | Durham | NC | Durham | 06/24/08 | 02/11/09 | 35.8924 | -78.8773 | 85 |
| NM98 | Navajo Lake | NM | Rio Arriba | 01/11/08 | 36.8097 | -107.652 | 1972 | |
| NM99 | Farmington | NM | San Juan | 01/09/08 | 36.7358 | -108.238 | 1634 | |
| NY16 | Millbrook | NY | Dutchess | 10/13/09 | 41.7858 | -73.7414 | 128 | |
| NY67 | Ithaca | NY | Tompkins | 10/30/07 | 42.4014 | -76.6589 | 503 | |
| OH02 | Athens Super Site | OH | Athens | 10/30/07 | 39.3078 | -82.1182 | 275 | |
| OH27 | Cincinnati | OH | Hamilton | 10/30/07 | 39.15 | -84.5166 | 194 | |
| OK99 | Stilwell | OK | Adair | 10/30/07 | 35.7514 | -94.6717 | 304 | |
| ON07 | Egbert | ON | 10/30/07 | 44.2333 | -79.7833 | 251 | ||
| PA00 | Arendtsville | PA | Adams | 10/13/09 | 39.9231 | -77.3078 | 269 | |
| SC05 | Cape Romain National Wildlife Refuge | SC | Charleston | 10/30/07 | 32.9419 | -79.6591 | 3 | |
| TX43 | Cañónceta | TX | Randall | 10/30/07 | 34.88 | -101.665 | 1057 | |
| WI07 | Mayville | WI | Dodge | 10/30/07 | 43.4833 | -88.5333 | 288 |
